槟城 | 吉兰丹达罗Naim | |
3 | 进球 | 0 |
4 | 角球 | 5 |
4 | 半场角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 黄红牌 | 0 |
0 | 红牌 | 0 |
1 | 判罚 | 0 |
63 | 安全区域 | 60 |
6 | 伤停 | 2 |
5 | 换人 | 5 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 | ||
€2,300,000 | Total market value | €2,690,000 |
€79,000 | Avg. market value | €84,000 |
25.9 | Avg. Age | 26.0 |
3 | National team players | 1 |
2 | Youth national team players | 1 |
4 | Foreigners | 9 |
槟城 | 吉兰丹达罗Naim | |
2 | 进球 | 0 |
4 | 角球 | 3 |
0 | 黄牌 | 1 |
0 | 红牌 | 0 |
0 | 判罚 | 0 |
0 | 换人 | 1 |
进攻 | ||
危险进攻 | ||
射正球门 | ||
射偏球门 |
H | F |
---|---|
2 | 3 |
0 | 0 |