PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尼布罗 | 17 | 5 | 7 | 44 : 27 | 56 | |
2 | 独立 青少年队 | 14 | 9 | 6 | 42 : 21 | 51 | |
3 | 瓜亚基尔 | 11 | 11 | 6 | 42 : 22 | 44 | |
4 | 曼塔 FC | 12 | 8 | 9 | 31 : 31 | 44 | |
5 | 十月九日俱乐部 | 11 | 8 | 10 | 31 : 28 | 41 | |
6 | 瓜拉塞奥 | 11 | 6 | 12 | 25 : 33 | 39 | |
7 | 圣安东尼奥FC科塔卡奇 | 6 | 15 | 7 | 19 : 25 | 33 | |
8 | CD Vargas Torres | 4 | 15 | 10 | 18 : 28 | 27 | |
9 | 北方狮子 | 5 | 10 | 14 | 21 : 32 | 25 | |
10 | Chacaritas SC | 6 | 7 | 16 | 19 : 45 | 25 |
升级 | |
降级 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 库尼布罗 | 12 | 2 | 1 | 28 : 8 | 38 | ||
2 | 瓜亚基尔 | 9 | 5 | 1 | 29 : 9 | 32 | ||
3 | 独立 青少年队 | 10 | 2 | 3 | 27 : 12 | 32 | ||
4 | 十月九日俱乐部 | 8 | 5 | 1 | 17 : 9 | 29 | ||
5 | 曼塔 FC | 6 | 5 | 3 | 14 : 11 | 23 | ||
6 | 瓜拉塞奥 | 6 | 4 | 4 | 11 : 12 | 22 | ||
7 | 北方狮子 | 4 | 6 | 5 | 14 : 12 | 18 | ||
8 | 圣安东尼奥FC科塔卡奇 | 3 | 7 | 3 | 13 : 13 | 16 | ||
9 | CD Vargas Torres | 3 | 7 | 4 | 9 : 10 | 16 | ||
10 | Chacaritas SC | 4 | 4 | 7 | 13 : 21 | 16 |
升级 | |
降级 |
PO | Team | W | D | L | Goals | PTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曼塔 FC | 6 | 3 | 6 | 17 : 20 | 21 | ||
2 | 独立 青少年队 | 4 | 7 | 3 | 15 : 9 | 19 | ||
3 | 库尼布罗 | 5 | 3 | 6 | 16 : 19 | 18 | ||
4 | 圣安东尼奥FC科塔卡奇 | 3 | 8 | 4 | 6 : 12 | 17 | ||
5 | 瓜拉塞奥 | 5 | 2 | 8 | 14 : 21 | 17 | ||
6 | 瓜亚基尔 | 2 | 6 | 5 | 13 : 13 | 12 | ||
7 | 十月九日俱乐部 | 3 | 3 | 9 | 14 : 19 | 12 | ||
8 | CD Vargas Torres | 1 | 8 | 6 | 9 : 18 | 11 | ||
9 | Chacaritas SC | 2 | 3 | 9 | 6 : 24 | 9 | ||
10 | 北方狮子 | 1 | 4 | 9 | 7 : 20 | 7 |
升级 | |
降级 |