ITF M15沙姆沙伊赫 12/13 12:05 25 卡罗尔•杰维茨基 v 博尔阿特纳克 3-6,4-6
ITF M15弗罗茨瓦夫 06/28 09:40 25 [110] 卡罗尔•杰维茨基 v 谢尔盖•福明 [325] 3-6,6-2,1-6
ITF M15弗罗茨瓦夫 06/26 14:15 62 卡罗尔•杰维茨基 v Alex Bancila 6-1,6-3
ITF M15弗罗茨瓦夫 06/26 09:00 62 卡罗尔•杰维茨基 v Tanguy Genier 6-4,6-7,11-9
ITF M15弗罗茨瓦夫 06/25 11:30 62 卡罗尔•杰维茨基 v Mateusz Kulakowski 6-4,6-2
斯科普里挑战赛 05/23 12:30 25 [130] 卡罗尔•杰维茨基 v 罗曼 A 布鲁查加 [251] 5-7,0-6
斯科普里挑战赛 05/22 09:00 19 卡罗尔•杰维茨基 v Obrad Markovski 6-2,7-5
斯科普里挑战赛 05/21 09:00 14 卡罗尔•杰维茨基 v 贝什尔 Durguti 6-2,6-1
埃斯特拉伐挑战赛 04/23 14:35 14 [125] 卡罗尔•杰维茨基 v 菲利普•佩里沃 [358] 1-6,6-3,6-7
比尔挑战赛 03/20 13:45 - 卡罗尔•杰维茨基 v 基里尔 Kivattsev 4-6,3-6
比尔挑战赛 03/19 17:30 14 [414] 拉姆库马尔•拉马纳典 v 卡罗尔•杰维茨基 [128] 4-6,7-5,2-6
康塞普西翁挑战赛 01/23 14:00 19 [280] 胡安•包蒂斯塔•托雷斯 v 卡罗尔•杰维茨基 [128] 6-1,2-6,6-2
康塞普西翁挑战赛 01/22 15:30 14 [128] 卡罗尔•杰维茨基 v 郑允成 [335] 6-3,6-2
挑战者 瓜亚基尔 10/31 16:25 14 卡罗尔•杰维茨基 v 科林 Markes 4-6,6-4,6-7
科金博挑战赛 10/16 18:00 14 卡罗尔•杰维茨基 v 萨米特•纳格尔 3-6,2-6
里约热内卢挑战赛 10/09 16:05 14 [393] 胡安•巴勃罗•帕斯 v 卡罗尔•杰维茨基 [157] 7-5,7-6
挑战者 什切青 09/11 12:55 14 [150] 卡罗尔•杰维茨基 v 安德鲁•保尔森 [405] 2-6,0-6
图卢兹挑战赛 08/30 14:30 25 [351] 亚瑟•菲尔斯 v 卡罗尔•杰维茨基 [150] 7-6,6-1
图卢兹挑战赛 08/29 11:25 19 [150] 卡罗尔•杰维茨基 v 马雷克 雅齐里 [422] 7-6,3-6,6-4
图卢兹挑战赛 08/28 15:25 14 [152] 卡罗尔•杰维茨基 v 帕特里克•尼古拉斯•沙米南 [199] 6-2,6-3
穆伊龙勒卡普提夫挑战赛 10/03 12:30 26 卡罗尔•杰维茨基 v 西蒙•沃尔科 3-6,6-7
挑战者 什切青 09/12 14:45 14 [156] 卡罗尔•杰维茨基 v 巴丹•博布罗夫 [452] 2-6,4-6
挑战者 -契堡格 02/07 09:30 14 [351] 弗拉季斯拉夫•奥尔洛夫 v 卡罗尔•杰维茨基 [156] 6-3,6-2
波兰全国巡回赛 08/15 11:15 - 卡罗尔•杰维茨基 v 皮奥特尔•加卢斯 弃权
波兰全国巡回赛 07/24 09:00 1 卡罗尔•杰维茨基 v Filip Kolasinski 1-6,1-6
波兰全国巡回赛 06/21 10:55 - 卡罗尔•杰维茨基 v 卡米尔•加耶夫斯基 弃权
波兰全国巡回赛 06/17 13:57 - 帕维尔 Cias v 卡罗尔•杰维茨基 0-0
波兰全国巡回赛 06/17 07:00 1 卡罗尔•杰维茨基 v 皮奥特尔•加卢斯 6-1,7-5
ITF M25棕榈海岸 02/03 18:00 54 豪梅•帕拉•马尔费托 v 卡罗尔•杰维茨基 6-4,6-3
ITF M25韦斯顿 01/28 14:00 44 [238] 阿莱杭德罗•高美斯 v 卡罗尔•杰维茨基 [206] 7-5,6-3