挑战赛 弗洛里亚诺波利斯

日期R主队 v 客队-
04/20 16:15 26 若昂•丰塞卡 v 蒂亚戈 Seyboth 瓦尔德 3-6,6-3,6-4
04/20 15:15 26 [488] 奥兰多•鲁兹 v 詹纳罗•阿尔贝托•奥利维埃里 [205] 7-6,4-6,2-6
04/20 14:55 26 托马斯•巴里奥斯•贝拉 v 吉多•伊万•胡斯托 3-6,6-3,6-3
04/20 13:00 26 [181] 安德亚•高拉里尼 v 爱德华多•里贝罗 [389] 7-6,6-7,4-6
04/20 13:00 26 [253] 亚历山德罗•基安纳斯 v 佩德罗•B•迪亚斯 [352] 6-4,6-4
04/20 13:00 26 佩德罗•萨卡摩托 v 本杰明•哈桑 6-4,3-6,2-6
04/19 17:10 25 [259] 弗朗西斯科 Comesana v Arklon H D P Cordova [491] 6-4,6-0
04/19 17:05 25 [459] 贡萨洛•布埃诺 v 亚历杭德罗•塔比洛 [176] 1-6,0-6
04/19 16:10 25 [229] 乔瓦尼 M 佩利卡德 v 詹纳罗•阿尔贝托•奥利维埃里 [205] 5-7,5-7
04/19 15:55 25 [149] 托马斯•巴里奥斯•贝拉 v 古斯塔沃•海德 [439] 6-4,6-4
04/19 14:40 25 冈扎罗•维拉奴瓦 v 吉多•伊万•胡斯托 3-6,7-6,2-6
04/19 14:40 25 佩德罗·罗德里格斯 v 马修斯•普西内利•德阿尔梅达 2-6,6-7
04/19 14:30 25 [488] 奥兰多•鲁兹 v 伊格纳西奥•卡罗 [214] 6-3,6-3
04/19 14:25 25 [352] 佩德罗•B•迪亚斯 v 马克西姆•延维尔 [327] 6-4,6-2
04/19 13:00 25 佩德罗•萨卡摩托 v Gustavo R de Almeida 6-0,6-4
04/19 13:00 25 [447] 维尔森•莱特 v 何塞•佩雷拉 [445] 3-6,2-6
04/19 13:00 25 [253] 亚历山德罗•基安纳斯 v 胡安•包蒂斯塔•奥特吉 [402] 6-2,6-3
04/19 13:00 25 [181] 安德亚•高拉里尼 v 罗曼 A 布鲁查加 [264] 6-2,6-1
04/18 19:15 25 [295] 本杰明•哈桑 v 卢西亚诺•达德里 [188] 5-7,6-4,6-4
04/18 17:45 25 [389] 爱德华多•里贝罗 v Valerio Aboian [428] 6-4,5-7,6-3
04/17 18:05 25 冈萨雷斯∙拉马 v 若昂•丰塞卡 3-6,3-6
04/17 16:00 25 [288] 丹尼尔•杜特拉•达席尔瓦 v 蒂亚戈 Seyboth 瓦尔德 [231] 3-6,5-7
04/17 15:40 19 Arklon H D P Cordova v 费尔南多 Yamacita 7-6,4-6,6-3
04/17 15:30 19 奥兰多•鲁兹 v 马塞洛•索尔曼 Walkover
04/17 15:20 19 Juan C P Angelo v 伊格纳西奥•卡罗 6-4,6-7,4-6
04/17 13:30 19 吉多•伊万•胡斯托 v 康纳尔•赫尔塔斯•德尔•皮诺 6-3,6-4
04/17 13:30 19 法昆多•华雷斯 v 佩德罗•萨卡摩托 2-6,7-6,4-6
04/17 13:30 19 维尔森•莱特 v 尼古拉斯•扎内拉托 6-1,7-5
04/16 19:10 14 奥兰多•鲁兹 v 若奥•爱德华多•席斯尔 6-0,6-1
04/16 18:50 14 Thiago Cigarran v 马塞洛•索尔曼 4-6,7-6,3-6