ITF以色列F2

日期R主队 v 客队-
03/18 08:00 62 亚沙•泽梅尔 v 奥兹•丹尼尔 6-4,6-4
03/18 08:00 62 埃坦•德雷 v 瓦伦丁 Nourrissat 2-6,1-6
03/18 08:00 62 丹尼尔 Dudockin v 尼古拉•科洛巴耶夫 5-7,7-5,1-6
03/18 07:30 62 阿隆∙埃里娅 v Niv Zuckerman 6-2,6-0
03/18 07:30 62 帕维尔 Semidockih v 阿米特•科恩 6-2,6-2
03/18 07:30 62 Ofek Amoyal v 瓦伦丁 Nourrissat 5-7,3-6
03/18 07:30 62 安德鲁•路普利 v 也朗•古柏曼 6-1,6-1
03/18 07:30 62 盖·达甘 v Lior Goldenberg 1-6,3-6
03/18 07:30 62 乌利•沃达沃兹 v 迈克尔Boguslavsky 6-0,6-2
03/18 07:30 62 亚沙•泽梅尔 v Markus Wunder 7-5,6-0
03/18 07:30 62 内沃 加布里埃拉 v 奥马尔•卡兹 6-2,6-7,3-6
03/18 07:30 62 阿密特•加布埃尔 v Dor Yakob Wertheimer 6-4,6-1
03/18 07:30 62 伊丹•巴克什 v 丹尼尔 Dudockin 2-6,4-6
03/18 07:30 62 乔治 Botezan v Yannai 巴尔卡伊 6-3,1-6,4-6
03/18 07:30 62 丹尼尔•恩捷利斯 v 伊格尔∙斯米兰斯基 1-6,1-6
02/20 09:00 29 埃米尔•韦恩特劳伯 v 亚尼克∙扬科维斯 6-4,6-1
02/19 10:00 28 马特奥•维奥拉 v 亚尼克∙扬科维斯 1-6,6-7
02/19 08:30 28 埃米尔•韦恩特劳伯 v 安塔尔 Van Der 杜姆 弃权
02/18 11:10 27 朱利安∙杜拜 v 马特奥•维奥拉 2-6,4-6
02/18 08:30 27 埃米尔•韦恩特劳伯 v 乔纳斯 Luetjen 6-1,6-7,6-4
02/18 08:30 27 安塔尔 Van Der 杜姆 v 亚历山大•博博雷金 弃权
02/18 08:30 27 亚历山大•穆勒 v 亚尼克∙扬科维斯 6-7,3-6
02/17 10:10 26 托比•马丁 v 马特奥•维奥拉 2-6,4-6
02/17 10:05 26 安托万•埃斯科菲耶 v 亚历山大•穆勒 2-6,6-7
02/17 09:35 26 乔纳斯 Luetjen v 彼得∙海勒 7-6,6-2
02/17 08:30 26 埃米尔•韦恩特劳伯 v Bar Tzuf 波特泽 6-1,6-1
02/17 08:30 26 安塔尔 Van Der 杜姆 v 劳伦特•洛科里 弃权
02/17 08:30 26 朱利安∙杜拜 v 塞巴斯蒂安•欧弗纳 6-3,6-7,6-3
02/17 08:30 26 乔纳斯∙梅尔克斯 v 亚尼克∙扬科维斯 0-6,4-6
02/16 12:00 25 弗朗索斯∙亚瑟∙威伯特 v 托比•马丁 6-7,2-6