德国甲级联赛附加赛

08/18 00:00 - 05/28 23:59

德国足球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 勒沃库森 25 6 0 77 : 22 81
  2 拜仁慕尼黑 22 3 6 89 : 38 69
  3 斯图加特 20 4 7 70 : 38 64
  4 RB 莱比锡 19 5 7 73 : 35 62
  5 多特蒙德 16 9 6 59 : 39 57
  6 法兰克福 11 12 8 47 : 42 45
  7 弗赖堡 11 7 13 43 : 55 40
  8 奥格斯堡 10 9 12 48 : 52 39
  9 霍芬海姆TSG 11 6 14 55 : 63 39
  10 云达不莱梅 10 7 14 41 : 50 37
  11 海登海姆 8 10 12 43 : 52 34
  12 沃尔夫斯堡 9 7 15 37 : 51 34
  13 门兴格拉德巴赫 7 10 13 53 : 60 31
  14 波鸿 6 12 13 37 : 62 30
  15 柏林联 8 5 17 26 : 50 29
  16 美因兹 5 12 13 31 : 48 27
  17 科隆 4 10 16 23 : 53 22
  18 达姆施塔特 3 8 19 30 : 72 17
冠军联赛
欧足联欧洲联赛
欧州协会联赛资格赛
降级附加赛
降级

德国足球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 勒沃库森 13 3 0 45 : 10 42
  2 拜仁慕尼黑 13 1 2 51 : 12 40
  3 斯图加特 11 3 1 43 : 14 36
  4 RB 莱比锡 11 3 2 39 : 11 36
  5 法兰克福 7 7 1 26 : 14 28
  6 多特蒙德 8 3 4 28 : 21 27
  7 奥格斯堡 6 6 4 26 : 25 24
  8 波鸿 5 8 3 26 : 24 23
  9 海登海姆 6 4 5 25 : 24 22
  10 云达不莱梅 6 3 6 23 : 23 21
  11 弗赖堡 5 6 5 27 : 29 21
  12 柏林联 6 2 7 17 : 25 20
  13 美因兹 5 4 6 19 : 17 19
  14 门兴格拉德巴赫 5 4 6 26 : 25 19
  15 沃尔夫斯堡 5 4 6 21 : 22 19
  16 霍芬海姆TSG 5 4 6 26 : 28 19
  17 科隆 3 3 9 12 : 26 12
  18 达姆施塔特 1 3 11 15 : 37 6
冠军联赛
欧州协会联赛资格赛
欧足联欧洲联赛
降级附加赛
降级

德国足球甲级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 勒沃库森 12 3 0 32 : 12 39
  2 多特蒙德 8 6 2 31 : 18 30
  3 拜仁慕尼黑 9 2 4 38 : 26 29
  4 斯图加特 9 1 6 27 : 24 28
  5 RB 莱比锡 8 2 5 34 : 24 26
  6 霍芬海姆TSG 6 2 8 29 : 35 20
  7 弗赖堡 6 1 8 16 : 26 19
  8 法兰克福 4 5 7 21 : 28 17
  9 云达不莱梅 4 4 8 18 : 27 16
  10 奥格斯堡 4 3 8 22 : 27 15
  11 沃尔夫斯堡 4 3 9 16 : 29 15
  12 门兴格拉德巴赫 2 6 7 27 : 35 12
  13 海登海姆 2 6 7 18 : 28 12
  14 达姆施塔特 2 5 8 15 : 35 11
  15 科隆 1 7 7 11 : 27 10
  16 柏林联 2 3 10 9 : 25 9
  17 美因兹 0 8 7 12 : 31 8
  18 波鸿 1 4 10 11 : 38 7
冠军联赛
欧足联欧洲联赛
欧州协会联赛资格赛
降级
降级附加赛