[19] 诺丁汉森林 1-2 卡迪夫 [22] 2016-10-22 16:30

天气: 良好 体育场: City Ground 场地: 良好 : 14

裁判: Andy Woolmer 主队经理: Philippe Montanier 客队经理: 尼尔 沃诺克

08/04 00:00 - 05/26 23:59

英冠联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 莱斯特 30 4 10 86 : 39 94
  2 利兹 27 9 9 80 : 41 90
  3 伊普斯威奇 26 11 6 85 : 53 89
  4 南安普顿 25 9 10 85 : 61 84
  5 西布朗维奇 20 12 12 67 : 44 72
  6 诺维奇 21 9 14 77 : 61 72
  7 赫尔 19 12 13 65 : 56 69
  8 米德尔斯堡 19 9 17 68 : 61 66
  9 考文垂 17 13 14 68 : 55 64
  10 普雷斯顿 18 9 17 56 : 61 63
  11 卡迪夫 19 5 21 51 : 65 62
  12 布里斯托城 16 11 17 51 : 47 59
  13 桑德兰 16 8 20 52 : 51 56
  14 斯旺西 15 11 18 57 : 62 56
  15 米尔沃尔 15 11 19 44 : 55 56
  16 沃特福德 12 17 15 59 : 58 53
  17 女王公园巡游者 14 11 20 45 : 57 53
  18 布莱克本 13 11 21 58 : 74 50
  19 斯托克城 13 11 20 44 : 60 50
  20 普利茅斯 12 12 21 58 : 70 48
  21 谢周三 13 8 23 39 : 68 47
  22 伯明翰 12 10 22 48 : 64 46
  23 哈德斯菲尔德 9 17 18 47 : 74 44
  24 罗瑟勒姆 4 12 28 32 : 85 24
升级
升级附加赛
降级

英冠联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 利兹 16 5 1 44 : 14 53
  2 莱斯特 17 1 4 47 : 16 52
  3 伊普斯威奇 15 6 1 57 : 32 51
  4 南安普顿 15 3 4 54 : 28 48
  5 诺维奇 15 3 4 41 : 20 48
  6 西布朗维奇 14 4 4 35 : 17 46
  7 普雷斯顿 11 4 7 35 : 33 37
  8 考文垂 9 8 4 34 : 23 35
  9 布里斯托城 10 4 8 29 : 21 34
  10 伯明翰 9 6 7 30 : 25 33
  11 卡迪夫 10 3 10 27 : 32 33
  12 赫尔 8 8 6 32 : 24 32
  13 普利茅斯 9 5 8 40 : 35 32
  14 桑德兰 10 2 10 30 : 28 32
  15 米尔沃尔 9 5 9 22 : 29 32
  16 米德尔斯堡 9 4 9 27 : 25 31
  17 斯旺西 8 5 9 26 : 27 29
  18 谢周三 7 7 8 24 : 27 28
  19 女王公园巡游者 7 6 10 28 : 32 27
  20 斯托克城 7 6 9 20 : 27 27
  21 布莱克本 6 7 10 27 : 34 25
  22 哈德斯菲尔德 6 7 9 25 : 35 25
  23 沃特福德 5 9 8 31 : 28 24
  24 罗瑟勒姆 4 8 10 19 : 26 20
升级
升级附加赛
降级

英冠联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 莱斯特 13 3 6 39 : 23 42
  2 伊普斯威奇 11 5 5 28 : 21 38
  3 利兹 11 4 8 36 : 27 37
  4 赫尔 11 4 7 33 : 32 37
  5 南安普顿 10 6 6 31 : 33 36
  6 米德尔斯堡 10 5 8 41 : 36 35
  7 考文垂 8 5 10 34 : 32 29
  8 沃特福德 7 8 7 28 : 30 29
  9 卡迪夫 9 2 11 24 : 33 29
  10 斯旺西 7 6 9 31 : 35 27
  11 西布朗维奇 6 8 8 32 : 27 26
  12 普雷斯顿 7 5 10 21 : 28 26
  13 女王公园巡游者 7 5 10 17 : 25 26
  14 布里斯托城 6 7 9 22 : 26 25
  15 布莱克本 7 4 11 31 : 40 25
  16 桑德兰 6 6 10 22 : 23 24
  17 米尔沃尔 6 6 10 22 : 26 24
  18 诺维奇 6 6 10 36 : 41 24
  19 斯托克城 6 5 11 24 : 33 23
  20 哈德斯菲尔德 3 10 9 22 : 39 19
  21 谢周三 6 1 15 15 : 41 19
  22 普利茅斯 3 7 13 18 : 35 16
  23 伯明翰 3 4 15 18 : 39 13
  24 罗瑟勒姆 0 4 18 13 : 59 4
升级
升级附加赛
降级