03/16 00:00 - 09/30 23:59

西澳大利亚超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 金威奥林匹克 5 2 1 24 : 13 17
  2 弗罗瑞特Athena 5 1 1 18 : 7 16
  3 威斯顿骑士 4 3 0 13 : 8 15
  4 Fremantle City FC 4 1 2 15 : 12 13
  5 湾水市 3 3 2 18 : 14 12
  6 Perth RedStar FC 3 2 2 10 : 8 11
  7 斯特灵马其顿 3 0 4 10 : 13 9
  8 珀斯SC 2 2 4 15 : 18 8
  9 Perth Glory 21岁以下 2 2 3 14 : 19 8
  10 阿马尔达 1 4 2 13 : 14 7
  11 巴尔卡塔 1 2 4 11 : 13 5
  12 因勒乌德联 0 0 8 4 : 26 0
季后赛
降级附加赛
降级

西澳大利亚超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 金威奥林匹克 4 0 0 16 : 4 12
  2 威斯顿骑士 3 3 0 12 : 8 12
  3 弗罗瑞特Athena 3 0 0 8 : 2 9
  3 Fremantle City FC 3 0 0 8 : 2 9
  5 珀斯SC 2 1 1 13 : 7 7
  6 湾水市 2 0 1 10 : 6 6
  7 巴尔卡塔 1 2 0 7 : 5 5
  8 Perth Glory 21岁以下 1 1 0 5 : 4 4
  9 Perth RedStar FC 1 1 2 5 : 7 4
  10 阿马尔达 0 3 0 4 : 4 3
  11 斯特灵马其顿 1 0 3 4 : 8 3
  12 因勒乌德联 0 0 5 2 : 14 0
季后赛
降级附加赛
降级

西澳大利亚超级联赛

  PO Team W D L Goals PTS
  1 弗罗瑞特Athena 2 1 1 10 : 5 7
  2 Perth RedStar FC 2 1 0 5 : 1 7
  3 斯特灵马其顿 2 0 1 6 : 5 6
  4 湾水市 1 3 1 8 : 8 6
  5 金威奥林匹克 1 2 1 8 : 9 5
  6 阿马尔达 1 1 2 9 : 10 4
  7 Fremantle City FC 1 1 2 7 : 10 4
  8 Perth Glory 21岁以下 1 1 3 9 : 15 4
  9 威斯顿骑士 1 0 0 1 : 0 3
  10 珀斯SC 0 1 3 2 : 11 1
  11 巴尔卡塔 0 0 4 4 : 8 0
  12 因勒乌德联 0 0 3 2 : 12 0
季后赛
降级附加赛
降级