NCAAB | 03/08 00:00 | 1 |
![]() |
- | 查看 | |
NCAAB | 03/07 00:00 | 1 | 达特茅斯 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 03/01 00:00 | 1 | 耶鲁 v 普林斯顿 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/29 00:00 | 1 | 耶鲁 v 宾夕法尼亚州 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/28 00:00 | 1 | 耶鲁 v 宾夕法尼亚州 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/23 00:00 | 1 | 哥伦比亚 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/22 00:00 | 1 | 康奈尔 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/15 23:00 | 1 | 宾夕法尼亚州 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/15 00:00 | 1 | 普林斯顿 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/09 00:00 | 1 | 耶鲁 v 达特茅斯 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/07 22:00 | 1 |
耶鲁
v
哈佛
![]() |
- | 查看 | |
NCAAB | 02/02 00:00 | 1 | 耶鲁 v 康奈尔 | - | 查看 | |
NCAAB | 02/01 00:00 | 1 | 耶鲁 v 哥伦比亚 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/25 00:00 | 1 | Brown v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/20 17:00 | 1 | 霍华德 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 01/18 00:30 | 1 | 耶鲁 v Brown | - | 查看 | |
NCAAB | 01/12 19:00 | - | 耶鲁 v Johnson & Wales University Wildcats | - | 查看 | |
NCAAB | 12/31 00:00 | 1 | 北卡罗来纳州 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 12/22 21:00 | 1 | 克莱姆森 v 耶鲁 | - | 查看 | |
NCAAB | 12/12 00:00 | 1 | 耶鲁 v 马萨诸塞 | W | 83-80 | |
NCAAB | 12/08 00:00 | 1 | 耶鲁 v 理海 | W | 78-65 | |
NCAAB | 12/05 00:30 | 1 | 耶鲁 v 纽约奥尔巴尼 | W | 61-52 | |
NCAAB | 12/01 20:00 | 1 |
![]() |
W | 52-65 | |
NCAAB | 11/26 19:30 | - | 耶鲁 v 巴克内尔 | W | 81-61 | |
NCAAB | 11/25 17:00 | 1 | 耶鲁 v 西密歇根 | W | 73-51 | |
NCAAB | 11/23 21:00 | 1 |
耶鲁
v
宾州州立大学尼塔尼雄狮
![]() |
L | 56-58 | |
NCAAB | 11/21 00:00 | 1 | 锡耶纳 v 耶鲁 | W | 89-100 | |
NCAAB | 11/17 19:30 | 1 |
耶鲁
v
俄克拉何马州
![]() |
L | 57-64 | |
NCAAB | 11/12 02:00 | 1 | 耶鲁 v 舊金山 | L | 79-84 | |
NCAAB | 11/09 00:00 | 1 | 耶鲁 v Oberlin Yeomen | W | 94-37 |