宾夕法尼亚州 @ NCAAB

日期R主队 v 客队-
03/15 01:00 124 [16] 宾夕法尼亚州 v 印第安那 [8] L 59-61
03/14 01:00 122 [14] 密歇根 v 宾夕法尼亚州 [15] W 57-66
03/10 23:30 - [11] 马里兰 v 宾夕法尼亚州 [15] W 69-85
03/02 20:15 - [15] 宾夕法尼亚州 v 明尼苏达州 [7] L 70-75
02/28 02:00 - [15] 宾夕法尼亚州 v 爱荷华 [155] L 81-90
02/24 17:00 - [10] 印第安那 v 宾夕法尼亚州 [16] W 74-83
02/21 23:30 - [2] 伊利诺依 v 宾夕法尼亚州 [15] W 89-90
02/17 17:00 - [15] 宾夕法尼亚州 v 内布拉斯加 [5] L 49-68
02/14 23:30 - [109] 密歇根州 v 宾夕法尼亚州 [16] L 80-72
02/11 18:00 - [16] 宾夕法尼亚州 v 西北 [3] L 63-68
02/09 00:00 - [9] 爱荷华 v 宾夕法尼亚州 [16] W 79-89
02/03 17:00 - [16] 宾夕法尼亚州 v 印第安那 [9] W 85-71
02/01 01:30 - [15] 宾夕法尼亚州 v 罗特格斯 [12] W 61-46
01/27 23:30 - [7] 明尼苏达州 v 宾夕法尼亚州 [15] L 83-74
01/20 17:00 - [16] 宾夕法尼亚州 v 俄亥俄州 [6] L 67-79
01/17 02:00 - [2] 威斯康星州 v 宾夕法尼亚州 [15] W 83-87
01/13 19:15 - [15] 宾夕法尼亚州 v 普渡 [1] L 78-95
01/10 23:30 - [7] 西北 v 宾夕法尼亚州 [16] L 76-72
01/07 17:00 - [14] 密歇根 v 宾夕法尼亚州 [15] W 73-79
01/05 00:00 - [15] 宾夕法尼亚州 v 密歇根州 [10] L 61-92
12/29 19:00 - [10] 骑士 v 宾夕法尼亚州 [15] W 63-90
12/22 00:00 - [1] Le Moyne v 宾夕法尼亚州 [15] W 55-72
12/16 17:00 - [12] 佐治亚理工 v 宾夕法尼亚州 [16] L 82-81
12/09 23:00 - [2] 俄亥俄州 v 宾夕法尼亚州 [15] W 80-83
12/07 00:00 - [15] 宾夕法尼亚州 v 马里兰 [12] L 75-81
12/02 17:00 - [1] 巴克内尔 v 宾夕法尼亚州 [15] L 76-67
11/26 15:30 - 宾夕法尼亚州 v 弗吉尼亚联邦 L 74-86
11/24 18:30 - 宾夕法尼亚州 v 巴特勒 L 78-88
11/23 17:00 - 宾夕法尼亚州 v 德州农工 L 77-89
11/18 00:00 - 莫尔黑德州 v 宾夕法尼亚州 W 51-74